Pirttiniemi sää
Latitude N 64° 32' 00" Longitude E 28° 15' 00" Elevation 0 ft
| Dawn: | 08:41 | Sunrise: | 10:03 | Moonrise: | 13:31 | ![]() |
| Dusk: | 15:23 | Sunset: | 14:02 | Moonset: | 22:02 | |
| Daylight: | 06:42 | Day length: | 03:59 | Moon Phase: | Waxing Crescent |
Tervetuloa, aseman sijainti on .
Sääaseman malli on Fine Offset, ja nämä sivut päivitetään joka 15 minuutti. The meteorological day used at this station ends at midnight.
Sääennuste: Not available
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Lämpötila | 16,7 °C | Dew Point | 13,6 °C |
| Windchill | 16,7 °C | Humidity | 82% |
| Lämpöindexi | 16,7 °C | Apparent Temperature | 16,2 °C |
| Auringon säteily | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| Sademäärä | |||
| Sademäärä Tänään | 0,0 mm | Sademäärä Rate | 0,0 mm/hr |
| Sademäärä  This Kuukausi | 154,8 mm | Sademäärä  Tämä vuosi | 154,8 mm |
| Sademäärä  Viimeinen tunti | 0,0 mm | Edellinen sade | 2023-12-15 15:04 |
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus (puuska) | 3,4 m/s | Tuulen  nopeus  (keskim.) | 2,4 m/s |
| Tuulen suunta | 225° SW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmanpaine | 1013,2 mb | Rising very rapidly | 2,3 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | |||
Sivu päivitetty 16.12.2023 10:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
