Pirttiniemi weather
Latitude N 64° 32' 00" Longitude E 28° 15' 00" Elevation 0 ft
Records began on 13 joulukuu 2015. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 49,2 °C | at 11:47 on 11 helmikuu 2021 |
| Lowest Temperature | -32,2 °C | at 0:27 on 28 tammikuu 2019 |
| Highest Dew Point | 21,3 °C | at 15:14 on 02 joulukuu 2018 |
| Lowest Dew Point | -51,8 °C | at 3:22 on 07 lokakuu 2023 |
| Highest Apparent Temperature | 45,6 °C | at 11:47 on 11 helmikuu 2021 |
| Lowest Apparent Temperature | -257,8 °C | at 1:40 on 09 helmikuu 2018 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -33,3 °C | at 20:55 on 07 tammikuu 2016 |
| Highest Heat Index | 41,2 °C | at 11:47 on 11 helmikuu 2021 |
| Highest Minimum | 17,9 °C | at 23:39 on 08 kesäkuu 2019 |
| Lowest Maximum | -25,4 °C | at 12:38 on 07 tammikuu 2016 |
| Highest Humidity | 99 % | at 22:19 on 20 joulukuu 2015 |
| Lowest Humidity | 1 % | at 11:47 on 11 helmikuu 2021 |
| Highest Daily Range | 56,1 °C | on 19 helmikuu 2021 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 07 huhtikuu 2016 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 529,2 mm/hr | at 19:14 on 23 tammikuu 2016 |
| Highest Hourly Rainfall | 501,6 mm | at 12:16 on 01 syyskuu 2018 |
| Highest Daily Rainfall | 13618,0 mm | on 23 kesäkuu 2018 |
| Highest Monthly Rainfall | 13618,0 mm | kesäkuu 2018 |
| Longest Dry Period | 244 days | to 21 elokuu 2018 |
| Longest Wet Period | 6 days | to 12 helmikuu 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 55,0 m/s | at 17:39 on 04 maaliskuu 2021 |
| Highest Wind Speed Average | 358,0 m/s | at 1:40 on 09 helmikuu 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 3653,6 km | on 07 lokakuu 2023 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 901,1 mb | at 10:15 on 02 tammikuu 2018 |
| Highest Pressure (sl) | 1135,1 mb | at 15:14 on 08 helmikuu 2019 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 16.12.2023 10:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)